自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2299 | 小田 敏行 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 110 位 / 151 人中 | 1447 位 / 1616 人中 | 6 | 1:59:01 | 約5:40/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 27:57 | - | 93 |
| 折り返し | 49:50 | 21:53 | 98 ↓ |
| 10km | 54:46 | 04:56 | 97 ↑ |
| 15km | 1:22:22 | 27:36 | 100 ↓ |
| 20km | 1:52:34 | 30:12 | 111 ↓ |
| Finish | 1:59:01 | 06:27 | 110 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨