自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2283 | 本杉 圭三 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 10 位 / 151 人中 | 613 位 / 1616 人中 | 6 | 1:35:55 | 約4:34/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 22:53 | - | 10 |
| 折り返し | 41:18 | 18:25 | 9 ↑ |
| 10km | 45:26 | 04:08 | 9 → |
| 15km | 1:07:54 | 22:28 | 10 ↓ |
| 20km | 1:31:08 | 23:14 | 10 → |
| Finish | 1:35:55 | 04:47 | 10 → |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨