自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2256 | 梅原 茂 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 149 位 / 151 人中 | 1608 位 / 1616 人中 | 6 | 2:10:22 | 約6:12/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:44 | - | 133 |
| 折り返し | 52:36 | 22:52 | 129 ↑ |
| 10km | 57:52 | 05:16 | 131 ↓ |
| 15km | 1:27:43 | 29:51 | 139 ↓ |
| 20km | 2:02:21 | 34:38 | 148 ↓ |
| Finish | 2:10:22 | 08:01 | 149 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨