自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2239 | 坂本 憲昭 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 37 位 / 151 人中 | 992 位 / 1616 人中 | 6 | 1:45:21 | 約5:01/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:14 | - | 101 |
| 折り返し | 48:01 | 19:47 | 72 ↑ |
| 10km | 52:29 | 04:28 | 68 ↑ |
| 15km | 1:16:35 | 24:06 | 56 ↑ |
| 20km | 1:40:26 | 23:51 | 38 ↑ |
| Finish | 1:45:21 | 04:55 | 37 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨