自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2238 | 大久保 元博 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 102 位 / 151 人中 | 1404 位 / 1616 人中 | 6 | 1:57:56 | 約5:36/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:30 | - | 149 |
| 折り返し | 52:55 | 22:25 | 141 ↑ |
| 10km | 57:55 | 05:00 | 137 ↑ |
| 15km | 1:25:00 | 27:05 | 119 ↑ |
| 20km | 1:52:20 | 27:20 | 108 ↑ |
| Finish | 1:57:56 | 05:36 | 102 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨