自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2221 | 藤井 資久 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 140 位 / 151 人中 | 1570 位 / 1616 人中 | 6 | 2:06:03 | 約6:00/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:31 | - | 127 |
| 折り返し | 52:57 | 23:26 | 144 ↓ |
| 10km | 58:17 | 05:20 | 143 ↑ |
| 15km | 1:27:54 | 29:37 | 141 ↑ |
| 20km | 1:59:42 | 31:48 | 141 → |
| Finish | 2:06:03 | 06:21 | 140 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨