自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2216 | 加藤 俊哉 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 107 位 / 151 人中 | 1422 位 / 1616 人中 | 6 | 1:58:24 | 約5:38/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:56 | - | 112 |
| 折り返し | 51:01 | 22:05 | 115 ↓ |
| 10km | 55:56 | 04:55 | 114 ↑ |
| 15km | 1:23:15 | 27:19 | 109 ↑ |
| 20km | 1:51:56 | 28:41 | 103 ↑ |
| Finish | 1:58:24 | 06:28 | 107 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨