自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2204 | 菊地 秀之 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 66 位 / 151 人中 | 1156 位 / 1616 人中 | 6 | 1:49:53 | 約5:13/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:10 | - | 99 |
| 折り返し | 49:09 | 20:59 | 87 ↑ |
| 10km | 53:49 | 04:40 | 86 ↑ |
| 15km | 1:19:30 | 25:41 | 77 ↑ |
| 20km | 1:44:44 | 25:14 | 67 ↑ |
| Finish | 1:49:53 | 05:09 | 66 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨