自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2202 | 小山 周司 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 65 位 / 151 人中 | 1152 位 / 1616 人中 | 6 | 1:49:45 | 約5:13/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:51 | - | 70 |
| 折り返し | 47:18 | 20:27 | 63 ↑ |
| 10km | 51:51 | 04:33 | 61 ↑ |
| 15km | 1:16:44 | 24:53 | 59 ↑ |
| 20km | 1:43:34 | 26:50 | 62 ↓ |
| Finish | 1:49:45 | 06:11 | 65 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨