自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2176 | 高瀬 潤 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 128 位 / 151 人中 | 1511 位 / 1616 人中 | 6 | 2:02:10 | 約5:49/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:00 | - | 94 |
| 折り返し | 49:59 | 21:59 | 104 ↓ |
| 10km | 55:02 | 05:03 | 105 ↓ |
| 15km | 1:23:03 | 28:01 | 106 ↓ |
| 20km | 1:54:27 | 31:24 | 124 ↓ |
| Finish | 2:02:10 | 07:43 | 128 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨