自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2166 | 児玉 太郎 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 99 位 / 151 人中 | 1393 位 / 1616 人中 | 6 | 1:57:21 | 約5:35/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 27:15 | - | 80 |
| 折り返し | 49:40 | 22:25 | 96 ↓ |
| 10km | 54:47 | 05:07 | 99 ↓ |
| 15km | 1:22:49 | 28:02 | 105 ↓ |
| 20km | 1:51:29 | 28:40 | 100 ↑ |
| Finish | 1:57:21 | 05:52 | 99 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨