自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2156 | 渋谷 稔 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 18 位 / 151 人中 | 807 位 / 1616 人中 | 6 | 1:40:24 | 約4:46/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 23:15 | - | 12 |
| 折り返し | 42:20 | 19:05 | 14 ↓ |
| 10km | 46:38 | 04:18 | 15 ↓ |
| 15km | 1:09:56 | 23:18 | 15 → |
| 20km | 1:35:00 | 25:04 | 17 ↓ |
| Finish | 1:40:24 | 05:24 | 18 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨