自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2155 | 大西 浩司 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 20 位 / 151 人中 | 834 位 / 1616 人中 | 6 | 1:41:21 | 約4:49/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 23:40 | - | 19 |
| 折り返し | 42:43 | 19:03 | 17 ↑ |
| 10km | 47:07 | 04:24 | 18 ↓ |
| 15km | 1:11:02 | 23:55 | 19 ↓ |
| 20km | 1:36:00 | 24:58 | 19 → |
| Finish | 1:41:21 | 05:21 | 20 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨