自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2149 | 金織 豊 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 76 位 / 151 人中 | 1219 位 / 1616 人中 | 6 | 1:51:50 | 約5:19/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 25:53 | - | 49 |
| 折り返し | 47:14 | 21:21 | 62 ↓ |
| 10km | 52:05 | 04:51 | 62 → |
| 15km | 1:18:57 | 26:52 | 74 ↓ |
| 20km | 1:46:07 | 27:10 | 77 ↓ |
| Finish | 1:51:50 | 05:43 | 76 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨