自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2146 | 家頭 恒雄 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 14 位 / 151 人中 | 758 位 / 1616 人中 | 6 | 1:39:13 | 約4:43/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 24:08 | - | 23 |
| 折り返し | 43:03 | 18:55 | 19 ↑ |
| 10km | 47:23 | 04:20 | 19 → |
| 15km | 1:10:55 | 23:32 | 18 ↑ |
| 20km | 1:34:19 | 23:24 | 15 ↑ |
| Finish | 1:39:13 | 04:54 | 14 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨