自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2142 | 高橋 登志八 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 28 位 / 151 人中 | 900 位 / 1616 人中 | 6 | 1:43:29 | 約4:55/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 24:38 | - | 29 |
| 折り返し | 44:39 | 20:01 | 32 ↓ |
| 10km | 49:10 | 04:31 | 33 ↓ |
| 15km | 1:14:14 | 25:04 | 34 ↓ |
| 20km | 1:38:36 | 24:22 | 30 ↑ |
| Finish | 1:43:29 | 04:53 | 28 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨