自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2129 | 岡田 浩幸 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 30 位 / 151 人中 | 930 位 / 1616 人中 | 6 | 1:44:00 | 約4:57/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 24:43 | - | 31 |
| 折り返し | 44:13 | 19:30 | 28 ↑ |
| 10km | 48:36 | 04:23 | 27 ↑ |
| 15km | 1:12:54 | 24:18 | 28 ↓ |
| 20km | 1:38:35 | 25:41 | 29 ↓ |
| Finish | 1:44:00 | 05:25 | 30 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨