自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2124 | 関 一孝 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 33 位 / 151 人中 | 950 位 / 1616 人中 | 6 | 1:44:27 | 約4:58/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 24:49 | - | 33 |
| 折り返し | 44:49 | 20:00 | 35 ↓ |
| 10km | 49:18 | 04:29 | 34 ↑ |
| 15km | 1:14:15 | 24:57 | 35 ↓ |
| 20km | 1:39:19 | 25:04 | 34 ↑ |
| Finish | 1:44:27 | 05:08 | 33 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨