自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2122 | 金子 勝巳 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 17 位 / 151 人中 | 801 位 / 1616 人中 | 6 | 1:40:12 | 約4:46/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:19 | - | 62 |
| 折り返し | 45:15 | 18:56 | 38 ↑ |
| 10km | 49:19 | 04:04 | 35 ↑ |
| 15km | 1:11:43 | 22:24 | 20 ↑ |
| 20km | 1:35:15 | 23:32 | 18 ↑ |
| Finish | 1:40:12 | 04:57 | 17 ↑ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨