自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2116 | 塩川 佳秀 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 74 位 / 151 人中 | 1208 位 / 1616 人中 | 6 | 1:51:31 | 約5:18/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 24:51 | - | 34 |
| 折り返し | 46:02 | 21:11 | 44 ↓ |
| 10km | 50:54 | 04:52 | 48 ↓ |
| 15km | 1:17:59 | 27:05 | 68 ↓ |
| 20km | 1:45:21 | 27:22 | 71 ↓ |
| Finish | 1:51:31 | 06:10 | 74 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨