自動更新する
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
速報データの更新中は、自動更新が一時停止します。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
※速報値のため参考順位/記録となります。
| ナンバー | 氏名 | 部門名 |
|---|---|---|
| 2101 | 天海 和男 | ハーフマラソン 60歳以上 男子 |
| 部門順位 | 総合順位 | 地点通過回数 | グロスタイム | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|
| 81 位 / 151 人中 | 1250 位 / 1616 人中 | 6 | 1:52:56 | 約5:22/km |
| 地点 | 通過タイム | ラップ | 通過順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 25:57 | - | 51 |
| 折り返し | 47:40 | 21:43 | 65 ↓ |
| 10km | 52:30 | 04:50 | 69 ↓ |
| 15km | 1:19:11 | 26:41 | 75 ↓ |
| 20km | 1:46:53 | 27:42 | 80 ↓ |
| Finish | 1:52:56 | 06:03 | 81 ↓ |
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨